Product Finder.
Choose your preferred phase to find the perfect generator that meets your power needs.
Select Phase
Select Phase
5 Series
33 – 275 kVA
Three Phase
Fuel Optimised Non Emissions Compliant
Phase | R.P.M | Prime-kVA | Standby kVA | Engine | Model | Download Data Sheets | |
AJ33 | Three | 1500 | 30.0 | 33.0 | Perkins | 1103A-33G | |
AJ50 | Three | 1500 | 45.0 | 50.0 | Perkins | 1003-33TG1 | |
AJ66 | Three | 1500 | 45.0 | 50.0 | Perkins | 1103A-33TG2 | |
AJ88 | Three | 1500 | 80.0 | 88.0 | Perkins | 1104A-44TG2 | |
AJ110 | Three | 1500 | 100.0 | 110.0 | Perkins | 1104C-44TAG2 | |
AJ150 | Three | 1500 | 135.0 | 150.0 | Perkins | 1106A-70TG1 | |
AJ200 | Three | 1500 | 180.0 | 200.0 | Perkins | 1106A-70TAG3 | |
AJ220 | Three | 1500 | 200.0 | 220.0 | Perkins | 1106A-70TAG4 | |
AJ250 | Three | 1500 | 230.0 | 250.0 | Perkins | 1106A-E70TTAG2 | |
AJ275 | Three | 1500 | 250.0 | 275.0 | Perkins | 1106A-E70TTAG3 |
Have questions or need assistance? Contact us.